<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creare un effetto di distorsione dinamica</title>
	<atom:link href="http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/</link>
	<description>...di tutorials, grafica, freebies, web design, sviluppo web, flash, photoshop, illustrator, idee, showcases, tools, font, css ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 11:01:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-20</guid>
		<description>Grazie per la condivisione Joy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la condivisione Joy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joy</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-19</guid>
		<description>http://www.total-photoshop.com/2009/06/automatismi-e-batch-in-photoshop/

Questa procedura ti farà risparmiare tempo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.total-photoshop.com/2009/06/automatismi-e-batch-in-photoshop/" rel="nofollow">http://www.total-photoshop.com/2009/06/automatismi-e-batch-in-photoshop/</a></p>
<p>Questa procedura ti farà risparmiare tempo <img src='http://www.graphical.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-18</guid>
		<description>Si l&#039;ho immaginato anche io, ma non ho avuto tempo di modificarle.
Grazie lo stesso del consiglio. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;ho immaginato anche io, ma non ho avuto tempo di modificarle.<br />
Grazie lo stesso del consiglio. <img src='http://www.graphical.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joy</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-17</guid>
		<description>Bel&#039;&#039;articolo, ma le immagini del post sono troppo pesanti, utilizza delle gif non delle bitmap.....usare delle immagini che pesano 5mb l&#039;una non ti aiuta, soprattutto quando ne metti circa 20, una pagina internet che pesa 100mb non la visualizzerà nessuno. e l&#039;utente scapperà via prima che la prima immagine sia caricata. Ciau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel&#8221;articolo, ma le immagini del post sono troppo pesanti, utilizza delle gif non delle bitmap&#8230;..usare delle immagini che pesano 5mb l&#8217;una non ti aiuta, soprattutto quando ne metti circa 20, una pagina internet che pesa 100mb non la visualizzerà nessuno. e l&#8217;utente scapperà via prima che la prima immagine sia caricata. Ciau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mercatanti</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Luca Mercatanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-14</guid>
		<description>Sei stata citata nel mio articolo del giorno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei stata citata nel mio articolo del giorno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-12</guid>
		<description>Grazie Luca!
Il Blog come hai potuto vedere è molto giovane, e sono contento dei primi iscritti RSS. Se ti piace aiutami a diffonderlo e continua a seguirmi!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Luca!<br />
Il Blog come hai potuto vedere è molto giovane, e sono contento dei primi iscritti RSS. Se ti piace aiutami a diffonderlo e continua a seguirmi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mercatanti</title>
		<link>http://www.graphical.it/tutorials/creare-un-effetto-di-distorsione-dinamica/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Luca Mercatanti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=322#comment-11</guid>
		<description>Bellissimo! Ottimo Blog!
Hai un nuovo iscritto al tuo RSS ;) Continua così</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo! Ottimo Blog!<br />
Hai un nuovo iscritto al tuo RSS <img src='http://www.graphical.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Continua così</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
