<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Script spia per monitorare l&#8217;utente!</title>
	<atom:link href="http://www.graphical.it/freebies/script-spia-per-monitorare-lutente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphical.it/freebies/script-spia-per-monitorare-lutente/</link>
	<description>Caffeine for Creative Mind</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Web Agency Napoli</title>
		<link>http://www.graphical.it/freebies/script-spia-per-monitorare-lutente/#comment-71</link>
		<dc:creator>Web Agency Napoli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=588#comment-71</guid>
		<description>E&#039; molto più che interessante...con questo servizio si può scoprire cos&#039;è che va o non va in una pagina per perfezionarla e massimizzare la percentuale di conversione degli utenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; molto più che interessante&#8230;con questo servizio si può scoprire cos&#8217;è che va o non va in una pagina per perfezionarla e massimizzare la percentuale di conversione degli utenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markdvl</title>
		<link>http://www.graphical.it/freebies/script-spia-per-monitorare-lutente/#comment-70</link>
		<dc:creator>Markdvl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graphical.it/?p=588#comment-70</guid>
		<description>Il servizio è davvero molto interessante ... peccato che sia a pagamento :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il servizio è davvero molto interessante &#8230; peccato che sia a pagamento :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

